Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
Publications by subfield
| Title | DOI |
|---|---|
| Surgery | 59 (JSON | Overview primary subfield) |
| Emergency Medicine | 39 (JSON | Overview primary subfield) |
| Epidemiology | 26 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 22 (JSON | Overview primary subfield) |
| Critical Care and Intensive Care Medicine | 21 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 21 (JSON | Overview primary subfield) |
| Oncology | 17 (JSON | Overview primary subfield) |
| Infectious Diseases | 16 (JSON | Overview primary subfield) |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 15 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 13 (JSON | Overview primary subfield) |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 12 (JSON | Overview primary subfield) |
| Immunology | 10 (JSON | Overview primary subfield) |
| Molecular Biology | 9 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pathology and Forensic Medicine | 9 (JSON | Overview primary subfield) |
| Otorhinolaryngology | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rheumatology | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biomedical Engineering | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Hematology | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physiology | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rehabilitation | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Immunology and Allergy | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Orthopedics and Sports Medicine | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sociology and Political Science | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Emergency Medical Services | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cell Biology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Economics and Econometrics | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Hepatology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Ophthalmology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cellular and Molecular Neuroscience | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anesthesiology and Pain Medicine | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Dermatology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Internal Medicine | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nephrology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Psychiatry and Mental health | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cognitive Neuroscience | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sensory Systems | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Social Psychology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Oral Surgery | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Health Professions | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| History and Philosophy of Science | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biotechnology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Developmental Biology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Virology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biochemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Complementary and alternative medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Gastroenterology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Obstetrics and Gynecology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pediatrics, Perinatology and Child Health | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Reproductive Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Clinical Psychology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Small Animals | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health Information Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiological and Ultrasound Technology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
