Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
All publications [Next]
| Title | DOI |
|---|---|
| https://doi.org/10.4025/actasciagron.v28i4.936 | Utilização do modelo Cropgro-soybean na determinação de melhores épocas de semeadura da cultura da soja, na região de Palotina, Estado do Paraná |
| https://doi.org/10.1111/all.15855 | |
| https://doi.org/10.1590/s0100-69162013000400001 | Coffee seedlings in different substrates and protected environments |
| https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v7i4.6658 | Percepção de pacientes sobre o período de internação em unidade de terapia intensiva |
| https://doi.org/10.1590/s1516-35982008000600006 | Concentrações e quantidades de macronutrientes na excreção de animais em pastagem de capim-mombaça fertilizada com fontes de fósforo |
| https://doi.org/10.1016/j.cyto.2016.08.015 | Predominance of Th1 response, increase of megakaryocytes and Kupffer cells are related to survival in Trypanosoma cruzi infected mice treated with Lycopodium clavatum |
| https://doi.org/10.32929/2446-8355.2018v27n1p78-90 | CORRELAÇÕES E ANÁLISE DE TRILHA EM CULTIVARES DE SOJA CULTIVADAS EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS |
| https://doi.org/10.19175/recom.v10i0.4038 | Perfil clínico e funcional do idoso na atenção primária à saúde em Belo Horizonte |
| https://doi.org/10.22456/1679-9216.16621 | Descrição anátomo-topográfica do coração da paca (Agouti paca) |
| https://doi.org/10.1080/00207390600741744 | On the weighted mean value theorem for integrals |
| https://doi.org/10.1007/s00234-017-1837-8 | Standards of practice in interventional neuroradiology |
| https://doi.org/10.30612/re-ufgd.v6i11.8078 | O jogo didático “qual é o bicho?” no ensino de zoologia dos vertebrados |
| https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9586 | Techniques using ImageJ for histomorphometric studies |
| https://doi.org/10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2021.178023 | Fatty acids profile, atherogenic and thrombogenic health lipid indices in the meat of lambs that received canola grain |
| Controle in Vitro do Fusarium sp. Causador da Fusariose na Soja | |
| https://doi.org/10.5380/rf.v46i2.42881 | SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO INICIAL DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS IMPLANTADAS EM PASTAGEM DEGRADADA |
| https://doi.org/10.5433/1679-0359.2019v40n1p427 | Meat quality of Pantaneiro lambs at different body weights |
| https://doi.org/10.1590/1983-40632020v5065493 | Genetic divergence and path analysis in wheat cultivars under heat stress |
| https://doi.org/10.1111/jbi.14148 | Genetic and functional leaf trait diversity throughout the distribution of two Cerrado tree species: Testing the centre‐periphery hypothesis |
| https://doi.org/10.1111/jhn.13187 | Omega‐3 as an adjuvant in the treatment eating and psychological symptoms in patients with anorexia nervosa: a systematic review and meta‐analyses |
| https://doi.org/10.1111/pai.14080 | Asthma and rhinitis control in adolescents and young adults: A real‐world |
| https://doi.org/10.5380/tes.v7i4.35698 | Efeito multiplicador do turismo na fronteira entre Brasil e Paraguai |
| https://doi.org/10.12712/rpca.v11i4.931 | Determinantes sociais e pedagógicos das notas do IDEB |
| https://doi.org/10.21577/0103-5053.20180040 | Thermal Properties of the Blends of Methyl and Ethyl Esters Prepared from Babassu and Soybean Oils |
| https://doi.org/10.19177/rgsa.v8e1201931-43 | A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO DE BIOETANOL |
| https://doi.org/10.18674/exacta.v12i2.2746 | CHORUME COMO FONTE DE NUTRIENTE NA PRODUÇÃO DA BIOMASSA MICROALGAL |
| https://doi.org/10.1071/cp18369 | Effects of nitrogen fertilisation and irrigation on seed yield and yield components of signal grass (Urochloa decumbens) |
| https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155898 | Combination of broad emission bands of Ti3+,4+/ Eu2+,3+ co-doped OH− free low silica calcium aluminosilicate glasses as emitting phosphors for white lighting devices |
| https://doi.org/10.19084/rca16054 | Qualidade fisiológica e expressão enzimática de sementes de soja RR |
| https://doi.org/10.47295/mren.v7i1.1425 | A LITERATURA AFRICANA DE AUTORIA FEMININA: VOZES MOÇAMBICANAS |
| https://doi.org/10.1016/j.jaip.2023.08.006 | Impairment of EQ-5D-5L Domains According to Allergic Rhinitis and Asthma Control: A MASK-air Real-World Study |
| https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v36n1.66539 | Boron-zinc interaction in the absorption of micronutrients by cotton |
| https://doi.org/10.1007/s10695-024-01346-1 | Efficacy of essential oil from ginger (Zingiber officinale) for anesthesia and transport sedation of pacu (Piaractus mesopotamicus) |
| https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106206 | Risk assessment of soil compaction due to machinery traffic used in infield transportation of sugarcane during mechanized harvesting |
| https://doi.org/10.5039/agraria.v8i3a2428 | Emergência e fitomassa de mudas de pimentão em diferentes substratos |
| https://doi.org/10.5380/ce.v15i3.18888 | AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE NEONATAL NA PERSPECTIVA DOS PAIS |
| https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v27i1.1501 | Composição química, perfil de ácidos graxos e quantificação dos ácidos α-linolênico, eicosapentaenóico e docosahexaenóico em vísceras de tilápias (Oreochromis niloticus) |
| https://doi.org/10.13102/sociobiology.v64i1.1142 | Opportunistic Strategies for Capture and Storage of Prey of Two Species of Social Wasps of the Genus Polybia Lepeletier (Vespidae, Polistinae, Epiponini) |
| https://doi.org/10.19179/2319-0868.662 | CORPOS ROUBADOS NOS SABERES DO ENSINO DE ARTE |
| https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122742 | Impacts of the insecticide thiamethoxam on the native stingless bee Plebeia catamarcensis (Hymenoptera, Apidae, Meliponini) |
| https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-13114-9 | Observation of the $${{{\Lambda }} _{\text {b}}^{{0}}} \rightarrow {{\text {J}/\uppsi }} {{{\Xi }} ^{{-}}} {{\text {K}} ^{{+}}} $$ decay |
| https://doi.org/10.1007/s12224-024-09451-y | The bulk of a plant hotspot: composition, species richness and conservation status of the Cerrado herbaceous–subshrub flora |
| https://doi.org/10.1007/s10750-025-05819-z | A review of the ecological role of aquatic macrophytes on freshwater fish |
| https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v8i2.8195 | Características das vítimas de queimaduras atendidas em unidade de emergência de um hospital escola do noroeste do Paraná |
| https://doi.org/10.7322/jhgd.19838 | Distúrbios de conduta em crianças do ensino fundamental e sua relação com a estrutura familiar |
| https://doi.org/10.5433/1679-0359.2019v40n1p67 | Effects of calcium and magnesium silicate on the absorption of silicon and nutrients in wheat |
| https://doi.org/10.1097/ipc.0000000000000875 | Efficacy of the DEET, IR3535, and Picaridin Topical Use Against Aedes Aegypti |
| ENTREVISTA COM AMELINHA TELES | |
| https://doi.org/10.1007/jhep02(2025)064 | Differential cross section measurements for the production of top quark pairs and of additional jets using dilepton events from pp collisions at $$ \sqrt{s} $$ = 13 TeV |
| https://doi.org/10.5039/agraria.v7isa1848 | Interação boro e zinco no crescimento, desenvolvimento e nutrição do algodoeiro |
| https://doi.org/10.14393/bj-v31n1a2015-15069 | Citotoxicidade das águas do Rio do Peixe (São Paulo-Brasil), em células meristemáticas de raiz de Allium cepa L. |
| https://doi.org/10.5935/2177-5672/trama.v9n1p86-106 | VIDAS NEGRAS: UM PANORAMA SOBRE OS DADOS DE ENCARCERAMENTO E HOMICÍDIOS DE JOVENS NEGROS NO BRASIL |
| https://doi.org/10.1007/s00787-022-02017-3 | A new European Curriculum Framework for training and education CAP |
| https://doi.org/10.1080/10412905.2010.9700255 | Identification of the Volatile Compounds of Leaf Oil ofAnacardium humile(Anacardiaceae) |
| https://doi.org/10.1186/s13244-020-00881-8 | Neuroradiology training in EU: international survey of 31 countries within UEMS frame |
| https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.201803 | Searches for Pair-Produced Multijet Resonances Using Data Scouting in Proton-Proton Collisions at |
| https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20190819 | Cattle loading rates in different truck models and their relationship with bruises on bovine carcasses |
| https://doi.org/10.1590/1806-9665-rbent-2022-0049 | Effect of thiamethoxam (organophosphate) on the flies and beetle visitation and cadaveric decomposition process |
| https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2024.1746 | Benchmarking Psychiatry in Europe and beyond: The European Board Exam of Psychiatry |
| https://doi.org/10.1007/jhep09(2024)186 | Search for a resonance decaying to a W boson and a photon in proton-proton collisions at $$ \sqrt{s} $$ = 13 TeV using leptonic W boson decays |
| https://doi.org/10.1080/13607863.2025.2488890 | Effects of mindfulness training on quality of life and well-being in older adults: a randomized controlled trial |
| https://doi.org/10.19084/rca16006 | Utilização de biofertilizante e adubação química em capim-piatã (Brachiaria brizantha) |
| https://doi.org/10.5902/1980509848402 | Crescimento e forma do eucalipto em função da densidade de plantio |
| https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103535 | Accuracy assessment of global DEMs for the mapping of coastal flooding on a low-lying sandy environment: Cassino Beach, Brazil |
| https://doi.org/10.1007/s10750-024-05674-4 | Feeding ecology of the sympatric waterbirds in Neotropical floodplain |
| https://doi.org/10.1093/tas/txae177 | Impact of a trace mineral injection at weaning on growth, behavior, and inflammatory, antioxidant, and immune responses of beef calves |
| https://doi.org/10.7824/rbh.v10i3.124 | Atividade residual de herbicidas pré-emergentes aplicados em solos contrastantes |
| https://doi.org/10.20873/uft.rbec.v4e6789 | Educação, trabalho e formação profissional no MST: a experiência do Curso de Agroecologia da Escola Milton Santos |
| https://doi.org/10.4257/oeco.2019.2304.07 | SEASONAL DIVERSITY OF VEGETATION STRUCTURE OF VEREDAS, MATO GROSSO DO SUL, BRAZIL |
| https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v26i57.1276 | Construção e validação de uma tecnologia educativa para educação em saúde no planejamento familiar |
| https://doi.org/10.1590/1806-9665-rbent-2022-0077 | Antennal sensilla of two species of Gymnetis MacLeay, 1819 (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) |
| https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.139231 | Measurement of inclusive and differential cross sections for W+W− production in proton-proton collisions at |
| https://doi.org/10.1139/cjz-2024-0037 | Functional traits as an indicator of urbanization impact on the scorpion assemblage in Neotropical forest |
| https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.178654 | Cost-effective alternatives to facilitate biomonitoring and bioassessment of neotropical streams |
| https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-25-0879 | Spatial Tumor Immune Microenvironment as a Prognostic and Predictive Biomarker in Anti–EGFR-Based Maintenance for RAS wt Metastatic CRC—The PanaMa (AIO KRK0212) Trial |
| https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.185359 | High-sensitivity optical temperature sensing in silver-enhanced Te4 + /Er3+ tellurite glasses |
| https://doi.org/10.5902/223649947352 | O PROJETO EDUCACIONAL DE RUI BARBOSA: A QUESTÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA E O MÉTODO INTUITIVO |
| https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-031 | O PROFESSOR REGENTE E O PROFESSOR DE APOIO EM SALA DE AULA INCLUSIVA / REGENT TEACHER AND SUPPORT TEACHER IN INCLUSIVE CLASSROOM |
| https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2023v28n2p267 | CONCEPÇÕES DE PROFESSORES BRASILEIROS E PORTUGUESES SOBRE A APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS POR CRIANÇAS DO MEIO RURAL E PROPOSTA DE FORMAÇÃO SENSÍVEL À DIVERSIDADE CULTURAL |
| https://doi.org/10.55905/cuadv15n9-093 | Proposta metodológica para aprender organografia vegetal |
| https://doi.org/10.1016/j.lana.2025.101031 | Immunogenicity and reactogenicity of fractional vs. full booster doses of COVID-19 vaccines: a non-inferiority, randomised, double-blind, phase IV clinical trial in Brazil |
| https://doi.org/10.1080/14728028.2025.2484578 | From litter to trees: estimating the total carbon stock in a secondary Brazilian Atlantic Forest |
| https://doi.org/10.5935/1806-6690.20250070 | Tolerance of high-yield corn hybrids to early aluminum toxicity |
| https://doi.org/10.3390/pathogens14080799 | Chemical Composition, Biocompatibility, and Anti-Candida albicans Activity of Schinus weinmanniifolia Mart. ex Engl. |
| https://doi.org/10.1111/eea.70023 | How Do Morphological Traits and Abundance Reflect the Effects of Land Use Change in a Seasonal Floodable Savannah? A Dung Beetle Case in the Brazilian Pantanal |
| https://doi.org/10.1111/een.70042 | Rainfall shapes the physiological condition, but not the body size, of an introduced dung beetle in Brazilian pastures |
| https://doi.org/10.1007/s40062-016-0150-2 | Homotopy colimits of 2-functors |
| https://doi.org/10.5585/geas.v8i1.13768 | A Governança Ambiental em Cenário Binacional |
| https://doi.org/10.34117/bjdv5n8-005 | Análise de fórmulas de Tempo de Concentração (TC) de uma bacia em urbanização: um estudo da Bacia do Mineirinho (São Carlos-SP) |
| https://doi.org/10.18226/23185279.v8iss3p69 | APOLLO-PET: Uma proposta interdisciplinar à luz da BNCC |
| https://doi.org/10.25248/reac.e4629.2020 | Bloqueio peridural no controle da dor crônica |
| https://doi.org/10.17921/1890-1793.2020v15n15p57-66 | Uso das Técnicas de Espectroscopia Raman e Difratometria de Raios X para o Entendimento do Processo de Ordenamento Estrutural do Dióxido de Titânio |
| https://doi.org/10.56083/rcv4n6-005 | AFETIVIDADE NO CONTEXTO EDUCATIVO VIA TÉCNICA DIGITAL STORYTELLING |
| https://doi.org/10.55689/rcpjm.2024.11.011 | A relação entre o canal de denúncia e a figura do whistleblower: a denúncia anônima e a efetividade da ferramenta no programa de integridade |
| https://doi.org/10.1161/01.cir.74.1.145 | Magnetic resonance imaging of cardiac transplants: the evaluation of rejection of cardiac allografts with and without immunosuppression. |
| https://doi.org/10.1590/s0103-90162008000600006 | Bioregulator application, agronomic efficiency, and quality of soybean seeds |
| https://doi.org/10.1590/s0103-90162004000600008 | Recurrent selection in inbred popcorn families |
| https://doi.org/10.1590/s0100-06832012000100020 | Faixas normais de nutrientes pelos métodos ChM, DRIS e CND e nível crítico pelo método de distribuição normal reduzida para laranjeira-pera |
| https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v23i0.2648 | Valor nutricional da casca do grão de soja, farelo de soja, milho moído e farelo de trigo para bovinos |
| https://doi.org/10.1590/s0103-90162007000400010 | Biodiversity and distribution of arbuscular mycorrhizal fungi in Araucaria angustifolia forest |
