Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
All publications [Next]
| Title | DOI |
|---|---|
| https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v2i1.1579 | PENGARUH METODE PENGERINGAN TERHADAP KUALITAS SERBUK SERESAH Enhalus acoroides DARI PANTAI TAWANG PACITAN |
| https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.19 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dengan Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV SDN Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo |
| https://doi.org/10.22342/jpm.14.2.7654.155-168 | Exploration of Creative Mathematical Reasoning in Solving Geometric Problems |
| https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i1.1181 | UPAYA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL MELALUI EKSTRAKURIKULER KARAWITAN DI SMP NEGERI 1 JIWAN TAHUN 2016 |
| https://doi.org/10.25273/florea.v3i1.789 | ANALISIS KANDUNGAN FORMALIN DAN UJI ORGANOLEPTIK IKAN ASIN YANG BEREDAR DI PASAR BESAR MADIUN |
| https://doi.org/10.15294/dp.v12i1.10582 | Development of e-Learning Microsoft Sway as Innovation of Local Culture-Based Learning Media |
| https://doi.org/10.25273/florea.v2i2.413 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS PENELITIAN KARAKTERISASI PROTEIN MEMBRAN SPERMA PADA MATAKULIAH BIOTEKNOLOGI |
| https://doi.org/10.25273/inventory.v2i2.3289 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE |
| https://doi.org/10.25273/jipm.v2i1.491 | PROSES BERPIKIR SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI ADVERSITY QUOTIENT |
| https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.684 | ANALISIS PENERAPAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 2 DOLOPO KABUPATEN MADIUN |
| https://doi.org/10.25273/inventory.v2i2.3292 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISLAMIC SOCIAL REPORTING PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) TAHUN 2014-2016 |
| https://doi.org/10.3991/ijet.v14i14.10506 | Application of Classroom Response Systems (CRS): Study to Measure Student Learning Outcome |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1254/1/012054 | Worksheet-Based Learning Research to Improve Creative Thinking Skills |
| https://doi.org/10.24042/ajpm.v11i1.5308 | Web-based learning media assisted by powtoon in basic mathematics course |
| https://doi.org/10.33474/thufuli.v2i2.8966 | PENGASUHAN ANAK USIA DINI DI ERA NEW NORMAL PERSPEKTIF ISLAM |
| https://doi.org/10.25273/florea.v3i1.787 | KEANEKARAGAMAN HAYATI TANAMAN LUMUT (BRYOPHITHA) DI HUTAN SEKITAR WADUK KEDUNG BRUBUS KECAMATANPILANG KECENG KABUPATEN MADIUN |
| https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.880 | Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Lokal Di SMA Kota Madiun |
| Integrasi budaya Indonesia dengan pendidikan sains | |
| https://doi.org/10.25273/inventory.v2i2.3288 | PENGARUH FED RATE, HARGA MINYAK DUNIA, BI RATE, INFLASI DAN KURS RUPIAH TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE TAHUN 2011-2017 |
| Profil kemampuan awal literasi digital dalam pembelajaran fisika siswa SMK Kota Madiun | |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1188/1/012042 | Research-based learning to increase creative thinking skill in mathematical Statistic |
| https://doi.org/10.24252/auladuna.v6i1a6.2019 | TRANSFORMASI KEARIFAN LOKAL JAWA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH DASAR |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1375/1/012056 | Business architecture planning with TOGAF framework |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1280/5/052033 | Practicing integrated STEM in renewable energy projects: solar power |
| https://doi.org/10.26418/jvip.v12i2.34049 | MENUMBUHKAN EMPATI DAN PERILAKU PROSOSIAL TERHADAP ANAK USIA DINI DALAM MENANGGAPI PELAJARAN ISU DUNIA NYATA |
| https://doi.org/10.24042/ajpm.v7i2.19 | Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Materi Integral Lipat Dua pada Koordinat Polar Mata Kuliah Kalkulus Lanjut |
| https://doi.org/10.25273/jpfk.v2i1.22 | PENGGUNAAN MODUL ILUSTRATIF BERBASIS INKUIRI TERBIMBING POKOK BAHASAN KINEMATIKA GERAK LURUS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KEMANDIRIAN SISWA KELAS VII SMPN 14 MADIUN |
| https://doi.org/10.25273/gulawentah.v3i2.3463 | Pengaruh Permainan radisional Gobak Sodor Terhadap Sikap Sosial Siswa Kelas III SDN 01 Manguharjo Kota Madiun |
| https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v7n1.p30--44 | PENERAPAN STRATEGI BLENDED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 |
| https://doi.org/10.26740/jppipa.v4n1.p25-30 | INCREASING CREATIVE THINKING SKILLS AND UNDERSTANDING OF PHYSICS CONCEPTS THROUGH APPLICATION OF STEM-BASED INQUIRY |
| https://doi.org/10.21462/ijefl.v5i2.283 | The Effect of Graphic Organizers on ELT Students’ Writing Quality |
| https://doi.org/10.26533/jad.v3i2.677 | Menganalisis Nilai IHSG Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Era Pandemik Covid-19 |
| Pengaruh Pemberian Hadiah (Reward) Terhadap Kemandirian Belajar Anak Di TK Tunas Muda Karas Kabupaten Magetan Ta 2015/2016 | |
| https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.681 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT PELABUHAN INDONESIA III SURABAYA |
| https://doi.org/10.25273/equilibrium.v3i1.637 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA TOKO EMAS SEMAR NGANJUK |
| https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.1200 | PENGARUH KEPERCAYAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN PERSEPSI KENYAMANAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN SISTEM INTERNET BANKING PADA NASABAH BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU MADIUN |
| https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i2.1543 | Pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap hasil produksi (studi kasus pabrik sepatu PT. Kharisma Baru Indonesia) |
| https://doi.org/10.1051/matecconf/201819703002 | SPADA: Online learning between universities of PGRI Indonesia |
| https://doi.org/10.13057/biodiv/d200701 | Community structure of Echinoderms in seagrass beds of Pacitan beaches, East Java, Indonesia |
| https://doi.org/10.26594/teknologi.v10i1.2010 | Pengukuran usability pada learning management system perguruan tinggi menggunakan pedoman system usability scale |
| https://doi.org/10.35899/biej.v3i3.297 | Financial Distress Terhadap Manajemen Laba |
| https://doi.org/10.25273/jap.v5i2.1197 | IMPLEMENTASI SMALL GROUP DISCUSSION DAN COLLABORATIVE LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI IKIP PGRI MADIUN |
| https://doi.org/10.25273/jta.v1i1.341 | IbM MEMBANGUN “DESA CERMAT” MELALUI BIMBINGAN BELAJAR DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA |
| https://doi.org/10.25273/pe.v6i01.295 | PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA ANAK SLOW LEARNERS (LAMBAN BELAJAR) |
| https://doi.org/10.25273/counsellia.v6i2.1018 | PENERAPAN TEKNIK SELF MANAGEMENT UNTUK MEREDUKSI AGRESIFITAS REMAJA |
| https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.895 | Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa Tahun 2009-2014 (Studi Di Desa Bringin Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo) |
| https://doi.org/10.30741/wiga.v7i1.336 | PENGARUH FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI ASTON MADIUN HOTEL & CONFERENCE CENTER |
| https://doi.org/10.25273/pe.v4i02.313 | PENGARUH METODE KOOPERATIF JIGSAW TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS III |
| https://doi.org/10.24235/ileal.v2i2.1199 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR MENULIS CERITA PENDEK YANG BERORIENTASI PADA KARAKTER CINTA TANAH AIR |
| https://doi.org/10.25273/pharmed.v1i1.2274 | ETNOBOTANI TANAMAN ANTIPIRETIK MASYARAKAT DUSUN MESU BOTO JATIROTO WONOGIRI JAWA TENGAH |
| https://doi.org/10.24127/hj.v5i2.865 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN IPS SEJARAH MELALUI APLIKASI SWAY BERKONTEN INDIS DI SMP NEGERI 8 MADIUN |
| https://doi.org/10.26675/jabe.v2i1.6050 | PENGARUH PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERHADAP KINERJA MAHASISWA CALON GURU |
| https://doi.org/10.3991/ijet.v14i23.11050 | The Use of Bring Your Own Device-based Learning to Measure Student Algebraic Thinking Ability |
| https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p76-90 | Peran Perempuan Samin Dalam Budaya Patriarki Di Masyarakat Lokal Bojonegoro |
| https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2486.241-249 | ANALISIS KESIAPAN UMKM BATIK DI KOTA MADIUN DALAM PENERAPAN SAK EMKM |
| https://doi.org/10.30865/mib.v6i2.3554 | Analisis Sentimen Terhadap Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Menggunakan Naïve Bayes, K-Nearest Neighboars Dan Decision Tree |
| PENGARUH KOMPONEN WORKING CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN | |
| https://doi.org/10.25273/pe.v5i02.287 | PENERAPAN MODEL VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT) BERBANTUAN FILM DOKUMENTER DALAM MENANAMKAN NILAI NASIONALISME DAN MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA SISWA SEKOLAH DASAR |
| PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN FIP IKIP PGRI MADIUN | |
| https://doi.org/10.25273/equilibrium.v3i2.657 | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS) DAN JIGSAW TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA TAHUN AJARAN 2014/2015 |
| https://doi.org/10.25273/doubleclick.v1i1.1312 | Aplikasi Pengenalan Hewan dengan Teknologi Marker Less Augmented Reality Berbasis Android |
| https://doi.org/10.24127/ajpm.v7i2.1428 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN ADOBE FLASH PROFESSIONAL BERBASIS LITERASI UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA |
| https://doi.org/10.22437/edumatica.v8i01.4622 | Pengembangan Media Pembelajaran Menggnakan Adobe Flash Berbasis Metakognisi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika |
| https://doi.org/10.24127/jpf.v7i1.1566 | Modul STEM Berbasis Pemecahan Masalah dengan Tema Rumah dome |
| RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN PERUMAHAN BERBASIS WEB PADA CV. GRAND PERMATA RESIDENCE MAGETAN | |
| https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210121.028 | The Influence of Business Plan Competition and Loan Provision on Nurturing the Spirit of Entrepreneurship Among Students |
| https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1577 | Kepemimpinan Transformasional Kepala PAUD untuk Meningkatkan Mutu Pendidik |
| https://doi.org/10.21009/biosferjpb.v13n2.216-229 | Edmodo as a solution to enhance student learning interest in high school biodiversity during the COVID-19 pandemic |
| https://doi.org/10.31227/osf.io/6fbzj | Design Research Study: Investigation of Increasing Elementary Student’s Spatial Ability Using 3Dmetric |
| https://doi.org/10.25273/pe.v4i02.312 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL, TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU (KARYAWAN) DI KOTA MADIUN |
| https://doi.org/10.20961/ijsascs.v2i1.16702 | The Effect of WhatsApp Messenger As Mobile Learning Integrated with Group Investigation Method of Learning Achievement |
| https://doi.org/10.21093/ijeltal.v4i1.326 | Phatic and Politeness on Women’s Communication in Facebook: Humanistic Teaching Perspective of Being Polite in Social Media |
| https://doi.org/10.18551/erudio.6-2.7 | THE VISIONARY LEADERSHIP STRATEGY IN ADVANCING EDUCATIONAL INSTITUTIONS |
| https://doi.org/10.25273/linguista.v3i2.5736 | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Multimedia untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Siswa |
| https://doi.org/10.25273/jems.v8i2.7442 | Pengembangan Media Bio Pop-Up Book Terintegrasi Science, Environment, Technology, And Society (SETS) Pada Pembelajaran Biologi Materi Daur Biogeokimia |
| https://doi.org/10.25273/electra.v1i1.7597 | Contactless Thermometer sebagai Upaya Siaga Covid-19 di Universitas PGRI Madiun |
| https://doi.org/10.47679/ib.202176 | Keefektifan Peran Digital Marketing Melalui Media Sosial Dalam Proses Pemasaran Produk Galeri UMKM Ekawira, Kare Madiun |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1783/1/012101 | Exploring the computational thinking of our pre-service mathematics teachers in prepare of lesson plan |
| https://doi.org/10.20527/jipf.v5i1.2874 | Modul Fisika Berbasis Augmented Reality Sebagai Alternatif Sumber Belajar Siswa |
| https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.2696 | Improving Students’ Vocabulary Mastery Through Bingo Games |
| https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p27-36.2021 | KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN DALAM MENYIKAPI PANDEMI COVID-19 |
| https://doi.org/10.31227/osf.io/vmk45 | Developing 3Dmetric Media Prototype through a Hypothetical Learning Trajector to Train Students Spatial Skill |
| https://doi.org/10.6018/red.507701 | La comparación del enfoque STEM y el modelo de aprendizaje SSCS para la escuela secundaria basado en el plan de estudios K-13: el impacto en la capacidad de pensamiento creativo y crítico |
| https://doi.org/10.24252/bio.v3i1.567 | Status Padang Lamun Pantai-Pantai Wisata di Pacitan |
| https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.55 | IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN DALAM MATA PELAJARAN DI SEKOLAH DASAR |
| https://doi.org/10.25273/research.v1i1.2453 | Optimalisasi Query Dalam Basis Data My Sql Menggunakan Index |
| https://doi.org/10.30734/jpe.v5i2.129 | PEMBELAJARAN MENULIS TEKS CERITA DONGENG BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA SISWA KELAS IV |
| https://doi.org/10.25273/pharmed.v1i2.2981 | Hubungan Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi Terhadap Tercapainya Target Terapi Pasien Hipertensi di Puskesmas Wirobrajan Yogyakarta |
| https://doi.org/10.33366/jast.v3i1.1284 | Aplikasi Mesin Pencacah Pakan Ternak Serbaguna Sebagai Upaya Mengurangi Pengolahan Pakan Ternak Secara Konvensional |
| https://doi.org/10.25273/jta.v5i1.5226 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK KOPI KARE DAN WISATA ALAM BERBASIS EKOWISATA DI DESA KARE KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN. |
| PENGARUH FASILITAS, HARGA TIKET DAN DAYA TARIK TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG DI OBYEK WISATA TELAGA NGEBEL | |
| https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8441 | THE DETERMINANTS OF SMEs' SUSTAINABILITY |
| https://doi.org/10.1109/icet51153.2020.9276608 | The Effectiveness of Using Google Classroom to Measure the Level of Understanding Student Materials |
| https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i2.1305 | DAMPAK PEMBELAJARAN JARAK JAUH TERHADAP PERASAAN TERTEKAN PADA SISWA KELAS TUJUH SMP SAAT MEMAHAMI KONSEP MATEMATIKA |
| https://doi.org/10.24042/ajpm.v11i2.6902 | Student's Statistical Literacy skills Based on the Reflective and Impulsive Cognitive Styles |
| https://doi.org/10.17977/um052v12i1p22-29 | E-LEARNING EDMODO DENGAN MODEL PBL UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19 |
| https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7259 | PELATIHAN MEMBANGUN APLIKASI MOBILE MENGGUNAKAN KODULAR UNTUK SISWA SMPN 1 SELOREJO |
| https://doi.org/10.21067/mbr.v6i1.6952 | Kualitas produk dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening |
| https://doi.org/10.25273/linguista.v1i1.1315 | Bahasa tulis pada anak dengan gangguan disleksia (kajian psikolinguistik) |
| https://doi.org/10.25273/equilibrium.v3i2.667 | PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA OBYEK WISATA DUMILAH WATER PARK MADIUN |
