Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
All publications [Next]
| Title | DOI |
|---|---|
| https://doi.org/10.1088/1757-899x/407/1/012105 | Forecasting Surabaya – Jakarta Train Passengers with SARIMA model |
| https://doi.org/10.25273/research.v1i02.3372 | Penerapan Cloud Storage Dalam Perkuliahan Fakultas Teknik Universitas Pgri Madiun |
| Pengembangan Media Pembelajaran SASA-AURA Untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik SMK Cendekia Madiun Tahun Ajaran 2017/2018 | |
| https://doi.org/10.29407/jpdn.v3i2.11789 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V DENGAN MODEL PEMBELAJARAN SAVI PADA MATA PELAJARAN IPA DI SDN MANGKUJAYAN I KABUPATEN PONOROGO |
| ANALISIS PENGUJIAN SISTEM INFORMASI WEBSITE E-COMMERCE MANIES GROUP MENGGUNAKAN METODE BLACKBOX FUNCTIONAL TESTING | |
| Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdafar di BEI Tahun 2014-2017 | |
| https://doi.org/10.26555/bahastra.v39i2.14161 | Bentuk lokusi, ilokusi, dan perlokusi siswa dalam pembelajaran tematik |
| PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA | |
| https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.312 | Pengaruh Rasio Kesehatan Bank (CAR, NPF, FDR, BOPO) Terhadap Return On Assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia |
| https://doi.org/10.22435/jtoi.v14i2.4169 | PENDEKATAN ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT UNTUK PERMASALAHAN SEKSUAL SUKU TENGGER DI DESA ARGOSARI, LUMAJANG, INDONESIA |
| https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1355 | Relationship between Scientific Literacy and Critical Thinking of Prospective Teachers |
| https://doi.org/10.25273/gulawentah.v1i1.27 | UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK |
| https://doi.org/10.25273/jipm.v4i1.839 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERKARAKTER MELALUI PERMAINAN EDUKATIF MATCINDO SEBAGAI LEARNING EXERCISE BAGI SISWA |
| https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1214 | PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG PADA NASABAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MADIUN |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1254/1/012082 | Development of learning devices: brain-based learning and mathematics critical thinking |
| Analisis Pengaruh Teknik Responsive Web Design (RWD) Terhadap Kualitas Website Dengan Metode PIECES | |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1381/1/012015 | Analysis of business intelligence system design for student performance monitoring |
| https://doi.org/10.32602/jafas.2020.013 | The Influence Of Religiosity, Profit Loss And Sharing And Corporate Image Toward Consumer Intentions Of Muamalat Bank Financing |
| https://doi.org/10.23887/jisd.v4i1.24280 | Pengembangan Assesment of Inovation Learning Berbasis Revolusi Industri 4.0. untuk Guru Sekolah Dasar |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1613/1/012004 | Brain based learning to improve students’ higher order thinking skills |
| https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7674 | Menjaga Keberlangsungan Umkm Pada Masa Wabah Covid-19 |
| https://doi.org/10.18860/jim.v4i2.10290 | Pendekatan Etnofarmasi Tumbuhan Obat Imunomodulator Suku Tengger Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Indonesia |
| https://doi.org/10.17977/um048v26i2p47-53 | Developing Digital Comics as Character Learning Media for Elementary School Students |
| Evaluasi Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum | |
| https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i1.16 | Dampak Game Online Mobile Legends terhadap Perilaku Remaja |
| Labeling Dan Packaging Sebagai Strategi Pemasaran Umkm Keripik Tempe Barokah Desa Garon Balerejo Madiun | |
| https://doi.org/10.30656/jak.v8i2.2531 | Pengaruh Praktik Pengalaman Lapangan Dan Prestasi Belajar Terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi |
| https://doi.org/10.25008/altifani.v1i4.182 | Pelatihan Pengembangan Instrumen Evaluasi Berbasis HOTS untuk Guru Sekolah Dasar |
| https://doi.org/10.25273/jap.v10i2.5401 | FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING ON PROPERTY, REAL ESTATE, AND BUILDING CONSTRUCTION COMPANIES |
| https://doi.org/10.47153/jbmr31.3022022 | Effect of Capital Structure, Tax Avoidance, and Firm Size on Firm Value with Dividend Payout Ratio as Moderating |
| https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1616 | Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah |
| https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.246 | The Role of Green Supply Chain Management in Predicting Indonesian Firms’ Performance: Competitive Advantage and Board Size Influence |
| https://doi.org/10.22219/jp2sd.v10i1.19850 | Analisis Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Berbasis Content Video Pada Pembelajaran Konsep Dasar Sains Mahasiswa |
| https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164 | SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023, AKHIR DARI POLEMIK PERKAWINAN BEDA AGAMA? |
| https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i2.2678 | Tradisi Jamasan Pusaka Di Desa Baosan Kidul Kabupaten Ponorogo (Kajian Nilai Budaya Dan Sumber Pembelajaran Sejarah) |
| https://doi.org/10.25273/citizenship.v7i1.4155 | KONSERVASI SUMBER DAYA AIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN : STUDI TRADISI SEDEKAH BUMI |
| UPAYA MENURUNKAN PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK ISLAMI | |
| https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.2589 | PERAN PEREMPUAN KAPUK DALAM PEREKONOMIAN SUKU SAMIN TAPELAN |
| Aplikasi Pemasaran Berbasis Website pada Percetakan Morodadi Komputer Magetan | |
| Analisis tingkat kemampuan awal siswa SMP/MTS dalam berliterasi sains pada konsep IPA | |
| https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3593 | Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun |
| https://doi.org/10.19105/panyonara.v2i2.3669 | An Analysis of Figurative Language in Poetry by Maya Angelou |
| https://doi.org/10.1088/1742-6596/1779/1/012016 | Virtual Multimedia Communication for Physical Distancing in Physical Education |
| https://doi.org/10.5281/zenodo.8107062 | THE ROLE OF FREE WIRELESS FIDELITY (WI-FI) SERVICE, FOOD QUALITY, AND SERVICESCAPE TOWARD CUSTOMER SATISFACTION |
| https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.3786 | Analisis Praktik Income Smoothing Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia |
| https://doi.org/10.53299/diksi.v2i2.116 | Efektivitas Think Pair Share (TPS) dan Pembelajaran Langsung dengan Talking Stick (TS) ditinjau dari Prestasi dan Kemandirian Belajar |
| https://doi.org/10.1590/1806-9649-2022v29e117 | The role of green supply chain management and green innovation in the effect of corporate social responsibility on firm performance |
| https://doi.org/10.23887/jet.v6i2.44160 | Digital Literacy Analysis of Elementary School Students Through Implementation of E-Learning Based Learning Management System |
| https://doi.org/10.25273/equilibrium.v3i2.664 | PENGARUH PENJUALAN ONLINE TERHADAP OMZET PENJUALAN BUTIK ZIETA DESA SEWULAN KEC. DAGANGAN KAB. MADIUN |
| https://doi.org/10.23917/ppd.v1i2.6717 | VIRTUAL MATHEMATICS KITS (VMK): MEMPROMOSIKAN MEDIA DIGITAL DALAM LITERASI MATEMATIKA |
| https://doi.org/10.25273/counsellia.v9i1.4301 | Analisis perilaku cyberbullying ditinjau dari big five personality dan kemampuan literasi sosial media |
| https://doi.org/10.25273/counsellia.v10i1.4988 | Biblio-Journaling sebagai optimalisasi peran Ayah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) |
| Pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap keterampilan HOTS siswa SD | |
| https://doi.org/10.25273/jems.v9i1.8803 | ANALISIS KEBUTUHAN BELAJAR MAHASISWA PADA PERKULIAHAN ZOOLOGI VERTEBRATA DI MASA PANDEMI COVID19 |
| https://doi.org/10.37680/amalee.v2i2.861 | Program Literasi Digital bagi Anak-Anak Kampung Wonopuro, Dusun Sidowayah, Kabupaten Ponorogo |
| https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i2.3211 | The Effect of Religiosity, Profit Los And Sharing on Consumer Trust and Intention to Financing in Islamic Bank |
| https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29046 | Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Industri Ritel |
| https://doi.org/10.25273/equilibrium.v4i1.633 | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PADA KPRI PERTAGUMA KOTA MADIUN |
| https://doi.org/10.34128/jsi.v8i1.387 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan dengan Metode ARAS (Studi Kasus Kabupaten Ponorogo) |
| https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.2017 | PELATIHAN PEMBUATAN BATIK ECOPRINT DARI DAUN SEKITAR RUMAH UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN WARGA DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI |
| https://doi.org/10.22460/infinity.v12i1.p133-150 | HOW DO STUDENTS' DECISION-MAKING ABILITY IN SOLVING OPEN-ENDED PROBLEMS? |
| https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2497 | Development of Mathematics e-Modules based on PjBL STEM on Materials Constructing Flat Side Spaces to Improve Mathematical Communication Ability of Junior High School Students |
| https://doi.org/10.33480/techno.v19i2.3337 | CLASSIFICATION OF STUNTING STATUS IN TODDLERS USING NAIVE BAYES METHOD IN THE CITY OF MADIUN BASED ON WEBSITE |
| https://doi.org/10.18592/ptk.v9i1.9400 | Meningkatkan Keterampilan Berkolaborasi Siswa SMP Melalui Model PJBL dengan Pendekatan TARL |
| https://doi.org/10.47197/retos.v56.105047 | Article RETRACTED due to manipulation by the authors The Hybrid Learning System With Project Based Learning: Can It Increase Creative Thinking Skill and Learning Motivation in Physical Education Learning? |
| https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1075 | ANALISIS PERANAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA MADIUN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA SILA KEDUA |
| https://doi.org/10.21067/mpej.v1i2.1966 | Pengembangan Instrumen Tes Diagnosis Konsep IPA Fisika |
| PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN | |
| https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.4625 | STUDI PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| Analisis dampak pembiasaan pagi hari terhadap karakter sopan santun di SDN Manisrejo | |
| Analisis kesulitan membaca permulaan siswa kelas rendah | |
| https://doi.org/10.29408/jel.v7i1.2785 | Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Menyelesaikan Circle Problem Berdasarkan Self-Confidence Siswa SMP |
| https://doi.org/10.56444/lime.v1i2.1607 | AN ANALYSIS OF INTERPERSONAL METAFUNCTION IN “A HEAD FULL OF DREAMS” COLDPLAY’S ALBUM OF SONG LYRICS |
| https://doi.org/10.26555/jg.v2i2.2973 | Penerapan media pembelajaran flashcard mengenal kata untuk anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi |
| https://doi.org/10.29264/jfor.v23i2.7985 | Pengaruh inovasi terhadap kinerja karyawan dengan self efficacy sebagai moderasi |
| https://doi.org/10.47221/tangible.v6i1.138 | Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Akuntansi Dasar |
| https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i2.1799 | Analisis Problematika Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama dalam Pembelajaran Daring |
| https://doi.org/10.56393/paidea.v1i1.93 | Penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk Membangun Karakter Kesetiakawanan |
| https://doi.org/10.31294/widyacipta.v5i2.10135 | Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Antara Faktor Modal Intelektual Dengan Nilai Perusahaan Manufaktur |
| Implementasi Strategi Marketing Mix Pada Rintisan Usaha Kreatif “Lichaposa” | |
| https://doi.org/10.47153/jbmr35.3722022 | E-Marketing Usage As An Increase In Competitive Advantage Through Product Innovation And Marketing Performance (Survey On MSMEs In Central Java) |
| https://doi.org/10.47668/edusaintek.v9i2.475 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN MENULIS AKSARA JAWA BERBASIS MOBILE TERHADAP PRESTASI SISWA |
| https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.870 | Pengembangan Bahan Ajar E-Book Berbasis STEM dalam Peningkatan Kemampuan Literasi Sains di Sekolah Dasar |
| https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.895 | Pengaruh Kompetensi, Semangat Kerja dan Tim Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai |
| https://doi.org/10.21831/jitp.v9i3.53635 | Effect of Powtoon Media and Problem Based Learning Model on Accounting Student Learning Outcomes |
| https://doi.org/10.23969/jp.v8i1.7914 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PBL MENGGUNAKAN PENDEKATAN TaRL |
| https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.4366 | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) dalam Meningkatkan Hasil Belajar kognitif Siswa kelas X pada Materi Inovasi Teknologi Biologi SMA |
| https://doi.org/10.25273/jipm.v3i1.488 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN QUANTUM LEARNING BERBASIS NEEDS ASSESMENT PADA MATERI RUANG-n EUCLIDES |
| EVALUASI KEBERGUNAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PGRI MADIUN DENGAN PIECES FRAMEWORK DAN USABILITY TESTING | |
| https://doi.org/10.24114/js.v4i1.16066 | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI SAINS PADA MAHASISWA PGSD SEMESTER 1 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 |
| https://doi.org/10.1088/1757-899x/835/1/012044 | Analysis Of The Impact Narrative Algorithm Method, Pseudocode And Flowchart Towards Students Understanding Of The Programming Algorithm Courses |
| Analisis kemampuan membaca siswa kelas II sekolah dasar | |
| https://doi.org/10.1088/1755-1315/637/1/012036 | Genetic variability of Phaius and Dendrobium orchids based on molecular markers |
| https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v9n1.p52--69 | PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS HOTS PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI KEUANGAN KELAS XII AKL SMK NEGERI 2 MADIUN |
| https://doi.org/10.25273/electra.v2i1.10500 | Skenario Perbaikan Nilai Keandalan Loss of Load Probability pada PLTH Pantai Baru Pandansimo |
| https://doi.org/10.2991/assehr.k.220103.023 | The Quality Test of Fermented Ginger Drink (Ginger Ale) Produced from Various Types of Indonesian Ginger |
| https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i2.11305 | Kesenian Gajah-gajahan di Kaponan Mlarak Ponorogo (Studi nilai budaya dan potensinya sebagai sumber pembelajaran IPS SD) |
| https://doi.org/10.26858/est.v7i3.21278 | Blended Learning Model in a Distance Learning System to Increase 4C Competence (Creativity, Critical Thinking, Collaboration, and Communication) |
| https://doi.org/10.13057/biodiv/d230763 | Analysis of bacteriocins of lactic acid bacteria isolated from fermentation of rebon shrimp (Acetes sp.) in South Sorong, Indonesia as antibacterial agents |
| https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4350 | PENGARUH WORK-LIFE BALANCE TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN EMPLOYE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA KARYAWAN PO JAYA PONOROGO) |
